4,80 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Electrolytes Tabs - Fruit Mix 10 Tabs à 4,5g"
ELECTROLYTES von SPONSER® ist ein erfrischendes, kalorienreduziertes Elektrolytgetränk für Sport und Freizeit!
TYPISCHE NÄHRWERTE/ NUTRITION FACTS | 100 G | 1 PORTION = 4.5 g (1 TABL.) | |||
Energie/energy kJ (kcal) | 816 (195) | 37 (9) | |||
Fett/fat | 0 g | 0 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g | |||
Kohlenhydrate/carbohydrates | 13.4 g |
| 0.6 g | ||
davon Zuckerarten/of which sugars | 1.0 g | < 0.1 g | |||
Eiweiss/protein | 0 g | 0 g | |||
Salz/salt** | 22.23 g | 1.0 g | |||
ZUTATEN: Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat, Feuchthaltemittel Sorbit, Kaliumcitrat, Inulin, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Süssungsmittel Sucralose, färbendes Rote Beete Saftpulver, Zinkcitrat, Farbstoff Riboflavin.
Entwickelt in der Schweiz und hergestellt in Deutschland
MINERALSTOFFE/MINERALS |
| %NRV* |
| %NRV* |
Natrium/sodium | 8890 mg | -- | 400 mg | -- |
Magnesium | 440 mg | 117% | 20 mg | 5% |
Calcium | 890 mg | 111% | 40 mg | 5% |
Chlorid(e) | 8890 mg | 1111% | 400 mg | 50% |
Kalium/potassium | 2220 mg | 111% | 100 mg | 5% |
Zink/zinc | 67 mg | 670% | 3.0 mg | 30% |
*Nährstoffbezugswerte/nutrient reference values
100 ml fertige Zubereitung enthalten (1 Tab in 750 ml) 5 kJ (1 kcal).