2,70 €*
Nicht verfügbar
Produktinformationen "Liquid Energy BCAA 70g Tube Erdbeere-Banane"
LIQUID ENERGY BCAA
Hochwertige Kohlenhydrat-Formulierung, zusätzlich mit BCAA angereichert für den «Muskulaturschutz» bei längerer Belastung. Erhältlich als wiederverschliessbare Tube.
Geschmack: Erdbeer-Banane
Nährmittelwerte | per 100 g | per Tube | ||
Energie kJ (kcal) | 1050 (247) | 735 (173) | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 60 g | 42 g | ||
davon Zucker | 10 g | 7.0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
Eiweiss | 1.5 g | 1.0 g | ||
Kochsalz *** | 0.73 g | 0.5 g | ||
Kalium | 100 mg | 5%* | 70 mg | 4%* |
Natrium | 290 mg | - | 200 mg | - |
Weitere Nährstoffe | ||||
Taurin | 500 mg | 350 mg | ||
L-Leucin | 360 mg | 250 mg | ||
L-Valin | 180 mg | 125 mg | ||
L-Isoleucin | 180 mg | 125 mg | ||
*NRV=Nährstoffbezugswerte
*** berechnet nach Gesetz mit Faktor 2.5 (290 mg Natrium pro 100 g)